gültig ab dem 19.07.2024
Produkt | Preis | Verpackungseinheiten* | vakuumiert? | |
---|---|---|---|---|
10-kg-Mischpaket (ca. 13% Ersparnis ) |
220 € | Inhalt (ca.): 3x 4 Steaks, 2x 4 Rouladen, 1kg Braten, 2 x 1kg Gulasch, 2 Beinscheiben, 5 x 0,5kg Hackfleisch und 1kg Querrippe | ja | |
Filet | 65 | €/kg | 1/2 Filetstrang (ca. 500g) | ja |
Roastbeef/ Rumpsteak |
42 | €/kg | 4 Rumpsteaks oder Roastbeef im Stück nach Wunsch (bis 2 kg) | ja |
Entrecôte/ Rib-Eye-Steak/ |
42 | €/kg | 4 Steaks (ca. 1 kg) | ja |
Hüftsteaks | 38 | €/kg | 4 Steaks (ca. 1 kg) | ja |
Hohe Rippe (ohne Knochen) |
38 | €/kg | im Stück (ca. 1 kg) | ja |
Flanksteaks | 38 | €/kg | ja | |
Beefsteaks/ Kluftsteaks |
34 | €/kg | 4 Steaks (ca. 600g) | ja |
Rouladen | 32 | €/kg | 4 Stück (ca. 500g) | ja |
Bürgermeisterstück | 30 | €/kg | ca. 0,5 - 2 kg | ja |
Tafelspitz | 30 | €/kg | ca. 1 - 2 kg | ja |
Bäckchen | 30 | €/kg | 2 Stück, ca. 0,5 kg | ja |
Braten | 28 | €/kg | ca. 1 - 2 kg | ja |
Gulasch | 28 | €/kg | 1 kg | ja |
Brisket/Rinderbrust | 26 | €/kg | ein Stück, ca. 1,5 - 3 kg | ja |
Hackfleisch | 18 | €/kg | 500g | ja |
Beinscheiben | 16 | €/kg | 2 Stück | ja |
Ochsenschwanz | 16 | €/kg | 1 Stück (ca. 800 g) | ja |
Querrippe | 16 | €/kg | ca. 500g bis 1kg | ja |
Leber | 12 | €/kg | ca. 300 bis 500g | ja |
Zunge | 12 | €/kg | 1 Stück (ca. 1 - 1,5 kg) | ja |
Herz | 10 | €/kg | ca. 500g | ja |
Knochen** | 5 | €/kg | ca. 500g - 1,5 kg | nein |
* Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auf Grund des hohen Verpackungsaufwandes keine kleineren Abpackungen als die angegebenen Mindestmengen mehr anbieten können. | ||||
** Knochen erhalten Sie bei einer Fleischbestellung auf Wunsch kostenlos dazu |
|
|
|